发布时间:2021-12-30阅读量:565
心理与行为科学系实验中心资源一览表(2025年12月) | ||||||
类别 | 序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 地点 | 管理人 |
脑电类 | 1 | Smaritng 64导无线可穿戴便携脑电 | Smarting ProX | 1 | 海纳苑3幢221 | 段翘楚 |
2 | Smaritng 64导无线可穿戴便携脑电 | Smarting ProX | 1 | 海纳苑3幢221 | 段翘楚 | |
3 | Smarting 32导无线可穿戴便携脑电 | Smarting Pro | 1 | 海纳苑3幢221 | 段翘楚 | |
4 | Neuroscan 64导脑电分析仪 | Nerosoan | 1 | 东4教学楼501 | 段翘楚 | |
5 | NeuroScan 64导脑电 | 8050 | 1 | 海纳苑3幢239 | 段翘楚 | |
6 | Neuroscan 64导脑电 | Neuvo | 1 | 东4教学楼501 | 段翘楚 | |
7 | Cognis 32通道干电极脑电 | 32-channel HD-72 | 1 | 海纳苑3幢323 | 段翘楚 | |
8 | Biosemi 64导脑电仪 | Active two | 1 | 海纳苑3幢235 | 段翘楚 | |
9 | Biosemi 64导脑电仪 | Active Two | 1 | 海纳苑3幢237 | 段翘楚 | |
10 | Biosemi 64导脑电仪 | Active Two | 1 | 海纳苑3幢233 | 段翘楚 | |
11 | Biosemi 64导脑电仪 | Active Two | 1 | 东4教学楼503 | 段翘楚 | |
12 | Biosemi 32导脑电仪 | Active two | 1 | 东4教学楼501 | 段翘楚 | |
13 | Biosemi 32导脑电仪 | Active two | 2 | 海纳苑3幢221 | 段翘楚 | |
14 | Biosemi 32导脑电仪 | Active two | 2 | 海纳苑3幢231 | 段翘楚 | |
15 | 便携式水电极脑电64导 | ANT Neuro EE-225 | 1 | 海纳苑3幢221 | 段翘楚 | |
近红外类 | 1 | 慧创 便携式近红外脑功能成像系统 | NirSmart-3000C JS 12发8收 | 1 | 海纳苑3幢225 | 邓芳 |
2 | 岛津近红外光学信号采集分析系统 | LightNIRS 8发8收 | 1 | 海纳苑3幢231 | 邓芳 | |
3 | 岛津近红外光学信号采集分析系统 | LightNIRS 8发8收 | 1 | 海纳苑3幢231 | 邓芳 | |
4 | 慧创近红外56通道升级 | 慧创 | 1 | 海纳苑3幢225 | 邓芳 | |
调控类 | 1 | Soterix 便携式双人多通道电刺激仪 | Mxn-2 | 1 | 海纳苑3幢241 | 邓芳 |
2 | Neuroconn多功能经颅电刺激系统 | DC-Stimulator MC | 1 | 海纳苑3幢227 | 邓芳 | |
3 | 32 导Neuroconn tES/TMS兼容脑电 | NEURO PRAX TMS/tES | 1 | 海纳苑3幢227 | 邓芳 | |
4 | MAG&More TMS导航定位系统 | MAG,More PowerMAG 100 | 1 | 海纳苑3幢223 | 邓芳 | |
5 | 经颅磁刺激仪及导航系统 | magstim rapid2plus | 1 | 海纳苑3幢225 | 邓芳 | |
眼动类 | 1 | Tobii便携式眼动仪 | X3-120 | 1 | 海纳苑3幢221 | 宋超 |
2 | Eyelink便携式眼动仪 | Portable Duo | 1 | 东4教学楼524 | 段翘楚 | |
3 | Eyelink便携式眼动仪 | Portable Duo | 2 | 海纳苑3幢221 | 段翘楚 | |
4 | Eyelink便携式眼动仪 | Portable Duo | 1 | 玉湖6幢 | 段翘楚 | |
5 | Eyelink便携式眼动仪 | Portable | 1 | 海纳苑3幢221 | 段翘楚 | |
6 | Eyelink桌面式眼动追踪系统 | 1000Plus | 1 | 海纳苑3幢220 | 段翘楚 | |
7 | Eyelink桌面式眼动追踪系统 | 1000Plus | 1 | 海纳苑3幢220 | 段翘楚 | |
8 | Eyelink眼动追踪系统(核磁兼容) | 1000 Plus | 1 | 华家池磁振中心111 | 宋超 | |
9 | Tobii便携式眼动仪 | Pro Fusion | 2 | 海纳苑3幢221 | 宋超 | |
10 | Tobii穿戴式眼动仪 | Glasses 2 | 1 | 海纳苑3幢221 | 宋超 | |
11 | Tobii穿戴式眼动仪 | Glasses 3 | 1 | 海纳苑3幢221 | 宋超 | |
12 | Tobii穿戴式眼动仪 | Glasses 3 | 1 | 海纳苑3幢221 | 宋超 | |
13 | Tobii穿戴式眼动仪 | Glasses 3 | 1 | 海纳苑3幢221 | 宋超 | |
14 | 儿童头戴式眼动仪 | pupil | 1 | 海纳苑3幢221 | 宋超 | |
生理测量类 | 1 | biopac多导生理仪 | MP150 | 1 | 东4教学楼505 | 董一胜 |
2 | biopac多导生理仪 | MP160 | 1 | 东4教学楼505 | 董一胜 | |
3 | biopac多导生理仪 | MP160 | 1 | 东4教学楼505 | 董一胜 | |
| 遥测式多导生理仪 | MP200 | 1 | 海纳苑3幢222A | 邓芳 | |
4 | SOMNO 睡眠监测系统 | screen Plus PSG+ | 1 | 东四507 | 邓芳 | |
5 | BioRadio生理信号记录仪 | Bioradio | 2 | 海纳苑3幢221 | 邓芳 | |
6 | BioRadio生理信号记录仪 | Bioradio | 1 | 海纳苑3幢221 | 邓芳 | |
7 | BioRadio生理信号记录仪 | Bioradio | 2 | 海纳苑3幢221 | 邓芳 | |
8 | BioRadio生理信号记录仪 | Bioradio | 2 | 海纳苑3幢221 | 邓芳 | |
9 | BioRadio生理信号记录仪 | Bioradio | 1 | 海纳苑3幢221 | 邓芳 | |
10 | BioRadio生理信号记录仪 | Bioradio | 1 | 海纳苑3幢221 | 邓芳 | |
11 | 动态心电记录仪 | CT-025 | 15 | 海纳苑3幢221 | 叶艳 | |
12 | 多模态手环与计算套件 | PTES100 | 1 | 海纳苑3幢221 | 段翘楚 | |
运动相关 | 1 | 3D虚拟现实显示系统 | PT-SLZ77C | 1 | 海纳苑3幢214 | 宋超 |
2 | 双人交互虚拟现实系统 | PPT-E | 1 | 海纳苑3幢214 | 宋超 | |
3 | 6自由度伺服电缸动感驾驶模拟平台 | KD-6D-031B | 1 | 海纳苑3幢229 | 宋超 | |
4 | 罗技模拟驾驶方向盘 | G29 | 4 | 海纳苑221 | 宋超 | |
5 | 5G汽车驾驶系统 | KD-6D-QC201 | 1 | 玉湖6幢 | 宋超 | |
6 | 柔性台架式驾驶模拟器 | 上海赢富 | 1 | 海纳苑3幢229 | 宋超 | |
7 | VR跑步机 | Cyberith | 1 | 海纳苑3幢214 | 宋超 | |
| VR头盔 | HTC | 1 | 海纳苑3幢214 | 宋超 | |
8 | 佳能亮度计 | CS160 | 2 | 海纳苑221 | 宋超 | |
9 | 佳能亮度计 | CS160 | 4 | 海纳苑221 | 宋超 | |
10 | 屏幕校色仪 | I1 Basic Pro3 | 1 | 海纳苑221 | 宋超 | |
11 | 飞行模拟系统 | 座舱及雷神主机 | 2 | 海纳苑216 | 宋超 | |
12 | 惯性传感器 | AX6 | 9 | 海纳苑3幢221 | 叶艳 | |
13 | 步态分析系统 | PLATINUM | 1 | 海纳苑3幢108 | 叶艳 | |
| 14 | 足底压力采集系统(10双鞋垫) | Fsan-GO | 1 | 海纳苑3幢221 | 宋超 |
服务器相关 | 1 | 认知建模工作站 | 英伟达NVIDA TESLA | 2 | 海纳苑机房 | 周吉帆 |
2 | 脑电数据处理工作站 | Dell | 2 | 东4教学楼507 | 周吉帆 | |
3 | 高性能计算集群 |
| 1 | 海纳苑3幢机房 | 董一胜 | |
4 | 预约系统服务器 | DELL R740 | 2 | 海纳苑3幢机房 | 叶艳 | |
5 | 心理学与人工智能交叉研究计算平台 | HGS-S35 | 1 | 海纳苑3幢111 | 董一胜 | |
6 | GPU服务器 | G5500V7 | 1 | 海纳苑3幢111 | 董一胜 | |
应激生化测量 | 1 | 离心机、光度计等 | 460R | 1 | 东4教学楼505 | 董一胜 |
机器人 | 1 | Pepper机器人 | 1.8E | 2 | 海纳苑3幢215 | 宋超 |
2 | NAO机器人 | Nao | 2 | 海纳苑3幢215 | 宋超 | |
3 | 优傲协作机器人机械臂 | UR5E | 1 | 海纳苑3幢323 | 邓芳 | |
心理测评量表 | 1 | 韦氏儿童智力测量量表 | 中文第四版 | 1 | 海纳苑3幢221 | 叶艳 |
2 | 韦氏幼儿智力测量量表 | 中文第四版 | 1 | 海纳苑3幢221 | 叶艳 | |
3 | 韦氏儿童智力测量量表 | 英文第五版 | 1 | 海纳苑3幢221 | 叶艳 | |
4 | 韦氏成人智力测量量表 | 英文第四版 | 1 | 海纳苑3幢221 | 叶艳 | |
5 | KABC-II儿童智力测验 | 英文第二版 | 1 | 海纳苑3幢221 | 叶艳 | |
6 | 瑞文智力测验 | 中文版 | 1 | 海纳苑3幢221 | 叶艳 | |
7 | Woodcock-Johnson认知能力测验 | 英文第四版 | 1 | 海纳苑3幢221 | 叶艳 | |
8 | 适应行为评定量表 | 中文第二版 | 1 | 海纳苑3幢221 | 叶艳 | |
9 | 贝利发展测量 | 英文第三版 | 1 | 海纳苑3幢221 | 叶艳 | |
10 | 贝利动作发展测量 | 英文版 | 1 | 海纳苑3幢221 | 叶艳 | |
11 | NEPSY神经系统测量 | 英文版 | 1 | 海纳苑3幢221 | 叶艳 | |
12 | D-Kefs执行功能测量 | 英文版 | 1 | 海纳苑3幢221 | 叶艳 | |
13 | ABAS适应行为测量 | 英文第三版 | 1 | 海纳苑3幢221 | 叶艳 | |
14 | TTCT创造力测评 | 英文版 | 1 | 海纳苑3幢221 | 叶艳 | |
软件类 | 1 | 面部表情分析系统 | Pro 9 | 1 | 海纳苑3幢221 | 叶艳 |
2 | 面部表情分析系统 | ObserverXT | 1 | 海纳苑3幢221 | 叶艳 | |
3 | 面部表情分析系统 | V10 | 1 | 海纳苑3幢221 | 叶艳 | |
4 | 眼动数据采集系统 | Fixation acquistion | 1 | 东4教学楼524 | 宋超 | |
5 | 人的认知和行为仿真软件(学术版) | V1.78 | 1 | 海纳苑3幢221 | 宋超 | |
6 | Analyzer 脑电数据分析软件 | BrainVision Analyzer 2.0 | 1 | 海纳苑3幢221 | 段翘楚 | |
7 | Analyzer 脑电数据分析系统 | Analyzer 2.0 | 1 | 海纳苑3幢221 | 段翘楚 | |
电脑及其配件类 | 1 | 平板电脑 | Matepad 11 | 5 | 紫金港行政楼9楼 | 周杨 |
2 | hp笔记本电脑 | ProBook450G8 | 1 | 海纳苑3幢221 | 宋超 | |
3 | hp笔记本电脑 | ProBook | 1 | 海纳苑3幢221 | 宋超 | |
4 | 戴尔笔记本 | Inspiron 16 5620 | 1 | 海纳苑3幢221 | 宋超 | |
5 | 戴尔笔记本 | Inspiron 16 Plus 7620-P117F | 1 | 海纳苑3幢219 | 段翘楚 | |
6 | 计算机 | 7090MT | 2 | 紫金港行政楼9楼 | 周杨 | |
7 | 微软surface平板电脑 | Surface go 2 | 22 | 海纳苑3幢221 | 叶艳 | |
8 | 微软surface平板电脑 | Surface pro 9 | 10 | 海纳苑3幢221 | 叶艳 | |
9 | 一体机 | Yoga Air | 2 | 海纳苑3幢215 | 宋超 | |
10 | 一体机 | CF86MA | 1 | 海纳苑3幢215 | 宋超 | |
11 | 一体机 | 75CF75MA | 3 | 紫金港行政楼9楼 | 周扬 | |
其他 | 1 | 高精度显示系统(剑桥) | Display++ | 5 | 海纳苑3幢220/223/225/227/229 | 邓芳 |
2 | 工业3D相机 | SurfaceHD 50 | 2 | 海纳苑3幢 | 董一胜 | |
3 | 照相机 | GH5M2 | 6 | 紫金港行政楼9楼 | 周杨 | |
5 | 摄像机 | HDR-CX680 | 1 | 海纳苑3幢221 | 宋超 | |
6 | 摄像机 | FDR-AX60 | 2 | 海纳苑3幢221 | 宋超 | |
7 | 摄像头 | sony | 1 | 海纳苑3幢221 | 叶艳 | |
8 | 相机 | SONY ZV-1 | 2 | 海纳苑3幢327 | 周杨 | |
9 | 罗德录音设备 | RODE Wireless GO II | 2 | 海纳苑3幢327 | 周杨 | |
10 |
|
|
|
|
| |
11 |
|
|
|
|
| |
12 |
|
|
|
|
| |
13 |
|
|
|
|
| |
14 |
|
|
|
|
| |
15 |
|
|
|
|
| |