发布时间:2015-10-22阅读量:8961
按照教育部学业奖学金评选的要求,研究生院开展2014年秋、2015年春入学研究生学业奖学金评审工作:http://ygb.zju.edu.cn/redir.php?catalog_id=175&object_id=81004
1、去年获得过的,今年不用再申请了;对于尚未注册(因公出境除外)、休学、退学等,不予以审核通过;
2、研究生院基本排查了一遍名单;
3、如还有特殊情况,院系、导师等认为不适合的,请在10月24日前告知。
4、按规定,研究生院初审名单需公示3天,10月底下拨款项。
有疑问请尽快联系金虹霞老师,88273460
公示名单:
2015年秋学业奖学金汇总表(老生)-发放 | ||||||||||
学号 | 院系代码 | 姓名 | 院系 | 专业 | 培养类型 | 学制 | 年级 | 申报奖项名称 | 15年秋 | 备注 |
21439034 | 39 | 王庆合 | 心理与行为科学系 | 应用心理硕士(专业学位) | 硕士 | 2 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439035 | 39 | 张皓 | 心理与行为科学系 | 应用心理硕士(专业学位) | 硕士 | 2 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439036 | 39 | 胡竹叶 | 心理与行为科学系 | 应用心理硕士(专业学位) | 硕士 | 2 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439037 | 39 | 赵洋帆 | 心理与行为科学系 | 应用心理硕士(专业学位) | 硕士 | 2 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439038 | 39 | 代昆民 | 心理与行为科学系 | 应用心理硕士(专业学位) | 硕士 | 2 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439039 | 39 | 方妙丹 | 心理与行为科学系 | 应用心理硕士(专业学位) | 硕士 | 2 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439040 | 39 | 沈斌 | 心理与行为科学系 | 应用心理硕士(专业学位) | 硕士 | 2 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439041 | 39 | 王珏 | 心理与行为科学系 | 应用心理硕士(专业学位) | 硕士 | 2 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439042 | 39 | 陈璇 | 心理与行为科学系 | 应用心理硕士(专业学位) | 硕士 | 2 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439043 | 39 | 汪梅子 | 心理与行为科学系 | 应用心理硕士(专业学位) | 硕士 | 2 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439001 | 39 | 代燚 | 心理与行为科学系 | 基础心理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 专项学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439003 | 39 | 杨捷 | 心理与行为科学系 | 基础心理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439004 | 39 | 杨洁慧 | 心理与行为科学系 | 发展与教育心理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 专项学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439005 | 39 | 吴苑颖 | 心理与行为科学系 | 应用心理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439006 | 39 | 张晓露 | 心理与行为科学系 | 应用心理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439007 | 39 | 叶景恒 | 心理与行为科学系 | 应用心理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439008 | 39 | 张栩 | 心理与行为科学系 | 应用心理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439009 | 39 | 杨凌 | 心理与行为科学系 | 应用心理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439010 | 39 | 苗园园 | 心理与行为科学系 | 应用心理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439011 | 39 | 谢愉 | 心理与行为科学系 | 应用心理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439012 | 39 | 石佳禾 | 心理与行为科学系 | 应用心理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439013 | 39 | 宋旭晨 | 心理与行为科学系 | 应用心理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439014 | 39 | 刘颖 | 心理与行为科学系 | 应用心理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439015 | 39 | 刘茜 | 心理与行为科学系 | 应用心理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439016 | 39 | 张瑞卿 | 心理与行为科学系 | 应用心理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 专项学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439017 | 39 | 胡珂溢 | 心理与行为科学系 | 应用心理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439018 | 39 | 邱芳芳 | 心理与行为科学系 | 应用心理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439019 | 39 | 蔡晨 | 心理与行为科学系 | 应用心理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439020 | 39 | 严红 | 心理与行为科学系 | 应用心理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439021 | 39 | 陶圆 | 心理与行为科学系 | 应用心理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439022 | 39 | 陈诗卉 | 心理与行为科学系 | 应用心理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439023 | 39 | 朱晓磊 | 心理与行为科学系 | 应用心理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 专项学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439024 | 39 | 孙造诣 | 心理与行为科学系 | 应用心理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439025 | 39 | 徐阵雁 | 心理与行为科学系 | 应用心理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439026 | 39 | 钱盈竹 | 心理与行为科学系 | 应用心理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439027 | 39 | 王艺 | 心理与行为科学系 | 应用心理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439028 | 39 | 丁良妃 | 心理与行为科学系 | 应用心理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439029 | 39 | 宣之璇 | 心理与行为科学系 | 应用心理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439030 | 39 | 杨鸽 | 心理与行为科学系 | 应用心理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439031 | 39 | 韩泱泱 | 心理与行为科学系 | 应用心理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439032 | 39 | 张璐洁 | 心理与行为科学系 | 应用心理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21439033 | 39 | 郝梦璇 | 心理与行为科学系 | 应用心理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
11439003 | 39 | 家晓余 | 心理与行为科学系 | 基础心理学 | 博士 | 3.5 | 2014 | 学业奖学金(博) | 5000 | |
11439012 | 39 | 叶兰·拜都拉 | 心理与行为科学系 | 应用心理学 | 博士 | 3.5 | 2014 | 专项学业奖学金(博) | 5000 | |
11439004 | 39 | 薛将 | 心理与行为科学系 | 基础心理学 | 博士 | 5 | 2014 | 学业奖学金(博) | 5000 | |
11439005 | 39 | 何凯锋 | 心理与行为科学系 | 基础心理学 | 博士 | 5 | 2014 | 学业奖学金(博) | 5000 | |
11439006 | 39 | 韩剑 | 心理与行为科学系 | 基础心理学 | 博士 | 5 | 2014 | 学业奖学金(博) | 5000 | |
11439007 | 39 | 叶圣炉 | 心理与行为科学系 | 基础心理学 | 博士 | 5 | 2014 | 学业奖学金(博) | 5000 | |
11439008 | 39 | 鲁溪芊 | 心理与行为科学系 | 基础心理学 | 博士 | 5 | 2014 | 学业奖学金(博) | 5000 | |
11439009 | 39 | 郭栋 | 心理与行为科学系 | 发展与教育心理学 | 博士 | 5 | 2014 | 学业奖学金(博) | 5000 | |
11439010 | 39 | 何淼 | 心理与行为科学系 | 应用心理学 | 博士 | 5 | 2014 | 学业奖学金(博) | 5000 | |
11439011 | 39 | 汪子逸 | 心理与行为科学系 | 应用心理学 | 博士 | 5 | 2014 | 学业奖学金(博) | 5000 | |
11439013 | 39 | 朱文玮 | 心理与行为科学系 | 应用心理学 | 博士 | 5 | 2014 | 学业奖学金(博) | 5000 | |
11439014 | 39 | 朱诚峰 | 心理与行为科学系 | 应用心理学 | 博士 | 5 | 2014 | 学业奖学金(博) | 5000 | |
11439015 | 39 | 邵逸璇 | 心理与行为科学系 | 应用心理学 | 博士 | 5 | 2014 | 学业奖学金(博) | 5000 | |
11539001 | 39 | 王翠萍 | 心理与行为科学系 | 发展与教育心理学 | 博士 | 2.5 | 2015 | 学业奖学金(春博) | 5000 |
心理与行为科学系
2015年10月22日