发布时间:2011-11-17阅读量:648
综合德智体各方面情况,现将我系2011年基地奖学金获奖情况公示如下:
08级:
学号 | 综合考评成绩 | 专业排名 | 体育成绩 | 基地 | 备注 |
3080103339 | 优 | 1 | 及格 | 一等 | |
3080103205 | 良 | 2 | 良好 | 一等 | |
3080104546 | 优 | 3 | 及格 | 一等 | |
3080100686 | 优 | 4 | 及格 | 二等 | |
3080103186 | 良 | 5 | 及格 | 二等 | |
3080103201 | 优 | 6 | 及格 | 二等 | |
3080005153 | 优 | 7 | 良好 | 二等 | |
3080103217 | 优 | 8 | 良好 | 二等 | |
3080100843 | 优 | 9 | 及格 | 二等 | |
3080104251 | 优 | 10 | 及格 | 二等 | |
3080104543 | 优 | 11 | 良好 | 三等 | |
3080100486 | 优 | 12 | 良好 | 三等 | |
3080101556 | 良 | 13 | 及格 | 三等 | |
3080103274 | 优 | 14 | 良好 | 三等 | |
3080101009 | 良 | 15 | 良好 | 三等 | |
3080103371 | 良 | 16 | 不及格 | 体育成绩不符合 | |
3080100291 | 优 | 17 | 良好 | 三等 | |
3080101132 | 优 | 18 | 及格 | 三等 | |
3080101108 | 优 | 19 | 及格 | 三等 | |
3080103259 | 优 | 20 | 良好 | 三等 | |
3080101557 | 良 | 21 | 良好 | 三等 | |
3080101971 | 良 | 22 | 免测 | 三等 | |
3080103263 | 良 | 23 | 良好 | 三等 | |
3080103244 | 良 | 24 | 不及格 | 体育成绩不符合 | |
3080103230 | 良 | 25 | 及格 | 三等 |
09级:
学号 | 综合考评成绩 | 专业排名 | 体育成绩 | 基地 | |
3090103467 | 优 | 1 | 及格 | 一等 | |
3090103723 | 优 | 2 | 良好 | 一等 | |
3090103417 | 优 | 3 | 及格 | 二等 | |
3090103696 | 优 | 4 | 良好 | 二等 | |
3090101572 | 优 | 5 | 良好 | 二等 | |
3090103459 | 优 | 6 | 良好 | 二等 | |
3090103507 | 良 | 7 | 及格 | 二等 | |
3090104688 | 优 | 8 | 良好 | 二等 | |
3090100870 | 优 | 9 | 良好 | 二等 | |
3090103446 | 优 | 10 | 良好 | 三等 | |
3090100864 | 优 | 11 | 及格 | 三等 | |
3090100762 | 优 | 12 | 及格 | 三等 | |
3090103692 | 优 | 13 | 良好 | 三等 | |
3090105049 | 良 | 14 | 及格 | 三等 | |
3090103774 | 优 | 15 | 良好 | 三等 | |
3090100994 | 良 | 16 | 及格 | 三等 | |
3090104670 | 良 | 17 | 不及格 | 体育成绩不符合 | |
3080103367 | 优 | 18 | 良好 | 三等 | |
3090100561 | 优 | 19 | 良好 | 三等 | |
3090103725 | 良 | 20 | 良好 | 三等 | |
3090104140 | 良 | 21 | 良好 | 三等 | |
3090100505 | 优 | 22 | 良好 | 三等 | |
3090103622 | 优 | 23 | 良好 | 三等 |
如有同学有疑问,请于2011年11月18日下午17:00前向李老师咨询,谢谢。
注: 1. 根据评奖评优条例,体育不及格的同学无法获得奖学金
2. 基地奖学金与其他校设奖学金荣誉兼得,奖金不兼得
过去的成绩都已经过去,希望大家在未来继续努力!
浙江大学心理与行为科学系团委
2011-11-17