发布时间:2026-08-30阅读量:146
2023级心理学专业普通班推免基数共53人、竺可桢学院(不含强基、巴德年)共11人,学业绩点公示如下:
| 学号 | 所有课程平均绩点 | 主修专业课程平均绩点 | 学业评价成绩 |
| 3230100064 | 4.92 | 5.18 | 5.102 |
| 3230100586 | 4.87 | 5.17 | 5.080 |
| 3230100037 | 4.83 | 5.16 | 5.061 |
| 3230100419 | 4.84 | 5.15 | 5.057 |
| 3230102842 | 4.85 | 5.05 | 4.990 |
| 3230100435 | 4.74 | 5.03 | 4.943 |
| 3230100236 | 4.68 | 4.99 | 4.897 |
| 3230104188 | 4.61 | 5.02 | 4.897 |
| 3230104106 | 4.68 | 4.95 | 4.869 |
| 3230100900 | 4.69 | 4.93 | 4.858 |
| 3230103932 | 4.48 | 5.01 | 4.851 |
| 3230104382 | 4.44 | 5.00 | 4.832 |
| 3230100896 | 4.61 | 4.84 | 4.771 |
| 3230103500 | 4.62 | 4.81 | 4.753 |
| 3230105113 | 4.41 | 4.85 | 4.718 |
| 3230104416 | 4.52 | 4.76 | 4.688 |
| 3230104853 | 4.5 | 4.70 | 4.640 |
| 3230103382 | 4.46 | 4.68 | 4.614 |
| 3230100416 | 4.51 | 4.65 | 4.608 |
| 3230105166 | 4.51 | 4.63 | 4.594 |
| 3230101735 | 4.34 | 4.7 | 4.592 |
| 3230105005 | 4.48 | 4.6 | 4.564 |
| 3230100505 | 4.32 | 4.56 | 4.488 |
| 3230104117 | 4.42 | 4.45 | 4.441 |
| 3230105371 | 4.44 | 4.42 | 4.426 |
| 3230100606 | 4.37 | 4.42 | 4.405 |
| 3230105871 | 4.24 | 4.46 | 4.394 |
| 3230105780 | 4.15 | 4.49 | 4.388 |
| 3230103942 | 4.32 | 4.25 | 4.271 |
| 3230103151 | 4.21 | 4.27 | 4.252 |
| 3230101770 | 4.01 | 4.31 | 4.220 |
| 3230103599 | 4.11 | 4.25 | 4.208 |
| 3230104310 | 4.09 | 4.17 | 4.146 |
| 3230100577 | 4.16 | 4.12 | 4.132 |
| 3230100368 | 4.11 | 4.11 | 4.110 |
| 3230100161 | 4.09 | 4.07 | 4.076 |
| 3230100924 | 4.13 | 4.01 | 4.046 |
| 3230102851 | 3.97 | 3.97 | 3.970 |
| 3230101722 | 3.94 | 3.92 | 3.926 |
| 3230100433 | 4.07 | 3.82 | 3.895 |
| 3230100803 | 3.98 | 3.76 | 3.826 |
| 3230101583 | 3.85 | 3.75 | 3.780 |
| 3230101395 | 3.6 | 3.79 | 3.733 |
| 3230103276 | 3.59 | 3.78 | 3.723 |
| 3230101787 | 3.59 | 3.76 | 3.709 |
| 3230106359 | 3.83 | 3.42 | 3.543 |
| 3230105033 | 3.25 | 3.61 | 3.502 |
| 3230101730 | 3.41 | 2.91 | 3.060 |
| 3230102812 | 3.27 | 2.93 | 3.032 |
| 3230101999 | 3.29 | 2.8 | 2.947 |
| 3230101987 | 3.12 | 2.83 | 2.917 |
| 3230104182 | 3.1 | 2.57 | 2.729 |
| 3230106396 | 2.08 | 2.18 | 2.150 |
| 学号 | 所有课程平均绩点 | 主修专业课程平均绩点 | 学业评价成绩 |
| 3230103111 | 4.98 | 5.24 | 5.162 |
| 3230103669 | 4.89 | 5.08 | 5.023 |
| 3230100958 | 4.87 | 5.07 | 5.010 |
| 3230103368 | 4.72 | 4.91 | 4.853 |
| 3230103991 | 4.84 | 4.81 | 4.819 |
| 3230100281 | 4.54 | 4.59 | 4.575 |
| 3230103424 | 4.51 | 4.59 | 4.566 |
| 3230104014 | 4.32 | 4.43 | 4.397 |
| 3230105612 | 4.10 | 4.08 | 4.086 |
| 3230100158 | 4.16 | 3.93 | 3.999 |
| 3230103431 | 4.67 | 3.67 | 3.970 |
备注:
1.主修专业课程包括自然科学通识类必修、专业基础课程、专业必修课程。
2.主修专业课程按专业年级整体设置,因学籍异动原因,个别同学系统内主修专业课程范围可能仍包含原专业课程,主修专业课程绩点有误的同学请在8月31日24:00前提交手动测算的EXCEL表格至hannahguo@zju.edu.cn;表格中需包含每门课程名称、百分制成绩、五分制绩点等详细数据,供复核。