发布时间:2022-11-04阅读量:420
根据2022级心理与行为科学系主修专业确认工作方案 ,经由学生申请、按志愿优先级自前向后分批次确认,心理学主修专业确认(第一轮)录取名单公示如下:
| 序号 | 学号 | 确认前学院 | 确认前专业 | 备注 |
| 1 | 3220100298 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
| 2 | 3220100431 | 求是学院丹青学园 | 心理学 | 三位一体 |
| 3 | 3220100491 | 求是学院丹青学园 | 心理学 | 三位一体 |
| 4 | 3220100496 | 竺可桢学院 | 混合班 | 三位一体 |
| 5 | 3220100593 | 求是学院丹青学园 | 心理学 | 三位一体 |
| 6 | 3220100629 | 竺可桢学院 | 医学实验班(临床医学八年制) | 三位一体 |
| 7 | 3220100633 | 求是学院丹青学园 | 心理学 | 三位一体 |
| 8 | 3220100660 | 求是学院丹青学园 | 心理学 | 三位一体 |
| 9 | 3220100683 | 求是学院丹青学园 | 心理学 | 三位一体 |
| 10 | 3220100740 | 求是学院丹青学园 | 心理学 | 三位一体 |
| 11 | 3220100803 | 求是学院丹青学园 | 心理学 | 三位一体 |
| 12 | 3220100911 | 求是学院丹青学园 | 心理学 | 三位一体 |
| 13 | 3220101035 | 求是学院丹青学园 | 心理学 | 三位一体 |
| 14 | 3220101163 | 求是学院丹青学园 | 心理学 | 三位一体 |
| 15 | 3220101322 | 求是学院丹青学园 | 心理学 | 三位一体 |
| 16 | 3220101528 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
| 17 | 3220101542 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
| 18 | 3220101670 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
| 19 | 3220101675 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
| 20 | 3220101710 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
| 21 | 3220101887 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
| 22 | 3220102035 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
| 23 | 3220102283 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
| 24 | 3220102835 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
| 25 | 3220103119 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
| 26 | 3220103396 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
| 27 | 3220103542 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
| 28 | 3220103586 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
| 29 | 3220103737 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
| 30 | 3220103902 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
| 31 | 3220103999 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
| 32 | 3220104058 | 竺可桢学院 | 医学实验班(临床医学八年制) | |
| 33 | 3220104451 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
| 34 | 3220104518 | 求是学院丹青学园 | 心理学 | |
| 35 | 3220104739 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
| 36 | 3220105146 | 竺可桢学院 | 医学实验班(临床医学八年制) | |
| 37 | 3220105277 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
| 38 | 3220105299 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
| 39 | 3220105462 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
| 40 | 3220105583 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
| 41 | 3220105607 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
| 42 | 3220105724 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
| 43 | 3220105858 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
| 44 | 3220105917 | 竺可桢学院 | 医学实验班(临床医学八年制) | |
| 45 | 3220106133 | 求是学院丹青学园 | 心理学 | 少数民族班 |
| 46 | 3220106153 | 求是学院丹青学园 | 心理学 | 少数民族班 |
| 47 | 3220106158 | 求是学院丹青学园 | 心理学 | 少数民族班 |
| 48 | 3220106313 | 求是学院丹青学园 | 心理学 | 内地民族班 |
| 49 | 3220106323 | 求是学院丹青学园 | 心理学 | 内地民族班 |
| 50 | 3220106325 | 求是学院丹青学园 | 心理学 | 内地民族班 |
| 51 | 3220106385 | 求是学院丹青学园 | 心理学 | 内地民族班 |
| 52 | 3220106396 | 求是学院丹青学园 | 心理学 | 内地民族班 |
| 53 | 3220106401 | 求是学院丹青学园 | 心理学 | 内地民族班 |
| 54 | 3220300225 | 心理与行为科学系 | 心理学 | 留学生 |
| 55 | 3220300226 | 心理与行为科学系 | 心理学 | 留学生 |
| 56 | 3220300227 | 心理与行为科学系 | 心理学 | 留学生 |
公示时间:2022年11月3日-11月7日。