发布时间:2021-10-29阅读量:859
根据2021级心理与行为科学系主修专业确认工作方案 ,经由学生申请、按志愿优先级自前向后分批次确认,心理学主修专业确认(第一轮)录取名单公示如下:
序号 | 学号 | 确认前学院 | 确认前专业 | 备注 |
1 | 3210103416 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
2 | 3210103064 | 竺可桢学院 | 医学实验班(临床医学八年制) | |
3 | 3210102975 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
4 | 3210101855 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
5 | 3210103787 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
6 | 3210105821 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
7 | 3210106026 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
8 | 3210101749 | 竺可桢学院 | 医学实验班(临床医学八年制) | |
9 | 3210102518 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
10 | 3210100032 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
11 | 3210102276 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
12 | 3210104571 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
13 | 3210104858 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
14 | 3210102440 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
15 | 3210103777 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
16 | 3210101636 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
17 | 3210105287 | 竺可桢学院 | 医学实验班(临床医学八年制) | |
18 | 3210101850 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
19 | 3210102514 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
20 | 3210101691 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
21 | 3210102451 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
22 | 3210103763 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
23 | 3210102812 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
24 | 3210104628 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
25 | 3210101864 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
26 | 3210104154 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
27 | 3210103669 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
28 | 3210103396 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
29 | 3210105910 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
30 | 3210104028 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
31 | 3210104880 | 竺可桢学院 | 人文社科实验班 | |
32 | 3210101550 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
33 | 3210102918 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
34 | 3210102267 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
35 | 3210101604 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
36 | 3210104301 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
37 | 3210104470 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
38 | 3210101669 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
39 | 3210101784 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
40 | 3210104401 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
41 | 3210102519 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
42 | 3210104896 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
43 | 3210100038 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
44 | 3210102036 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
45 | 3210103256 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
46 | 3210104101 | 竺可桢学院 | 医学实验班(临床医学八年制) | |
47 | 3210100442 | 求是学院丹青学园 | 心理学 | 三位一体 |
48 | 3210100288 | 求是学院丹青学园 | 心理学 | 三位一体 |
49 | 3210100436 | 求是学院丹青学园 | 心理学 | 三位一体 |
50 | 3210100511 | 求是学院丹青学园 | 心理学 | 三位一体 |
51 | 3210106220 | 求是学院丹青学园 | 心理学 | 少数民族班 |
52 | 3210106194 | 求是学院丹青学园 | 心理学 | 少数民族班 |
53 | 3210106211 | 求是学院丹青学园 | 心理学 | 少数民族班 |
54 | 3210106138 | 求是学院丹青学园 | 心理学 | 内地民族班 |
55 | 3210106145 | 求是学院丹青学园 | 心理学 | 内地民族班 |
56 | 3210106150 | 求是学院丹青学园 | 心理学 | 内地民族班 |
57 | 3210106141 | 求是学院丹青学园 | 心理学 | 内地民族班 |
58 | 3210106243 | 求是学院丹青学园 | 心理学 | 内地民族班 |
59 | 3210106245 | 求是学院丹青学园 | 心理学 | 内地民族班 |
60 | 3210106250 | 求是学院丹青学园 | 心理学 | 内地民族班 |
61 | 3210106259 | 求是学院丹青学园 | 心理学 | 内地民族班 |
62 | 3210105189 | 求是学院丹青学园 | 心理学 | 民族生 |
63 | 3210300374 | 心理与行为科学系 | 心理学 | 留学生 |
公示时间:2021年10月29日-10月31日。